로그인메뉴

ILBONSKI.com

닫기 닫기
지역별 도시선택
루스츠  new 니세코 후라노 키로로 사호로 토마무 삿포로/도야호 클럽메드 그린시즌  new

HOME 홋카이도 클럽메드

[24-25시즌]
클럽메드 토마무 6일

여행기간
5박 6일
이용항공
항공제외
출발일
매일
리프트권
리프트4일권 포함
스키장
클럽메드 토마무 자세히보기
숙소
클럽메드 토마무 자세히보기
요금표는 1인 기준입니다.
일정 및 숙소선택
출발일 항공 2인1실 3인1실 4인1실 5인1실
02/10 () 항공제외 \3,890,000 \4,074,000 \0 \0
02/11 () 항공제외 \3,832,000 \4,012,000 \0 \0
02/12 () 항공제외 \3,781,000 \3,959,000 \0 \0
02/13 () 항공제외 \3,751,000 \3,928,000 \0 \0
02/14 () 항공제외 \3,751,000 \3,928,000 \0 \0
02/15 () 항공제외 \3,737,000 \3,913,000 \0 \0
02/16 () 항공제외 \3,723,000 \3,898,000 \0 \0
02/17 () 항공제외 \3,709,000 \3,884,000 \0 \0
02/18 () 항공제외 \3,671,000 \3,844,000 \0 \0
02/19 () 항공제외 \3,633,000 \3,804,000 \0 \0
02/20 () 항공제외 \3,608,000 \3,778,000 \0 \0
02/21 () 항공제외 \3,583,000 \3,752,000 \0 \0
02/22 () 항공제외 \3,559,000 \3,726,000 \0 \0
02/23 () 항공제외 \3,558,000 \3,725,000 \0 \0
02/24 () 항공제외 \3,558,000 \3,725,000 \0 \0
02/25 () 항공제외 \3,479,000 \3,642,000 \0 \0
02/26 () 항공제외 \3,400,000 \3,559,000 \0 \0
02/27 () 항공제외 \3,310,000 \3,464,000 \0 \0
02/28 () 항공제외 \3,196,000 \3,345,000 \0 \0

상단 스케쥴표에서 원하시는 출발일/룸타입을 선택해주세요.

출발일
항공
룸타입
인원

1인당 가격 0

◆ 위 요금은 확정 요금이 아닙니다. 클럽메드는 금액 변동이 잦아 실제 예약 시점에 따라 금액 변동이 있을 수 있습니다. 


◆ 상품가에는 항공요금이 포함되어 있지 않습니다.

희망하시는 경우 예약 대행해 드립니다.


◆ 상품가는 율변동에 영향을 받지 않는 확정요금 입니다.


◆ 패밀리 슈페리어 룸​ (38㎡) ​기준입니다. (최대인원 성인2명+어린이1명)

 

◆ 상품가는 성인(만18세 부터) 1인당 요금 입니다. 

만18세 미만 및 어린이 요금은 별도 문의 바랍니다.

 

◆ 클럽메드 토마무는 2017년 부터 미나미나 비치 쪽에 새롭게 오픈하였으며,

기존의 호시노 리조트 토마무 타워&리조나레와는 별개의 리조트 입니다.

 

클럽메드 관련상품