로그인메뉴

ILBONSKI.com

닫기 닫기
지역별 도시선택
루스츠  new 니세코 후라노 키로로 사호로 토마무 삿포로/도야호 클럽메드 그린시즌  new

HOME 홋카이도 클럽메드

[24-25시즌]
클럽메드 사호로 4일

여행기간
3박 4일
이용항공
항공제외
출발일
매일
리프트권
리프트2일권 포함
스키장
클럽메드 사호로 자세히보기
숙소
클럽메드 사호로 자세히보기
요금표는 1인 기준입니다.
일정 및 숙소선택
출발일 항공 2인1실 3인1실 4인1실 5인1실
02/10 () 항공제외 \2,047,000 \2,047,000 \0 \0
02/11 () 항공제외 \2,018,000 \2,018,000 \0 \0
02/12 () 항공제외 \2,020,000 \2,020,000 \0 \0
02/13 () 항공제외 \2,012,000 \2,012,000 \0 \0
02/14 () 항공제외 \2,005,000 \2,005,000 \0 \0
02/15 () 항공제외 \1,998,000 \1,998,000 \0 \0
02/16 () 항공제외 \1,992,000 \1,992,000 \0 \0
02/17 () 항공제외 \1,986,000 \1,986,000 \0 \0
02/18 () 항공제외 \1,969,000 \1,969,000 \0 \0
02/19 () 항공제외 \1,957,000 \1,957,000 \0 \0
02/20 () 항공제외 \1,903,000 \1,903,000 \0 \0
02/21 () 항공제외 \1,860,000 \1,860,000 \0 \0
02/22 () 항공제외 \1,818,000 \1,818,000 \0 \0
02/23 () 항공제외 \1,818,000 \1,818,000 \0 \0
02/24 () 항공제외 \1,808,000 \1,808,000 \0 \0
02/25 () 항공제외 \1,792,000 \1,792,000 \0 \0
02/26 () 항공제외 \1,777,000 \1,777,000 \0 \0
02/27 () 항공제외 \1,776,000 \1,776,000 \0 \0
02/28 () 항공제외 \1,781,000 \1,781,000 \0 \0

상단 스케쥴표에서 원하시는 출발일/룸타입을 선택해주세요.

출발일
항공
룸타입
인원

1인당 가격 0

◆ 위 요금은 확정 요금이 아닙니다. 클럽메드는 금액 변동이 잦아 실제 예약 시점에 따라 금액 변동이 있을 수 있습니다. 

 


◆ 상품가에는 항공요금이 포함되어 있지 않습니다.

희망하시는 경우 예약 대행해 드립니다.


◆ 객실 2인1실 사용 기준 성인(만18세 부터) 1인당 요금 입니다. 

만18세 미만 및 어린이 요금은 별도 문의 바랍니다.


◆ 이용인원(성인기준)별 기준룸타입 안내

2인실 : 슈패리어 주니어 패밀리 (27㎡)




 


 


 

클럽메드 관련상품