루스츠 | 니세코 | 후라노 | 키로로 | 사호로 | 토마무 | 삿포로/도야호 | 클럽메드 | 그린시즌 |
HOME 홋카이도 클럽메드 클럽메드 사호로
클럽메드 사호로
주소 | 〒081-0039 北海道上川郡新得町新内西6線147-1 |
---|---|
영업기간 | 11월 하순~4월 초순 |
영업시간 | 08:30-18:00 |
연락처 | 0156-64-6667 |
홈페이지 | http://www.sahoro.co.jp/winter/w_ski |
- 표고차
- 420m~1,030m
- 최장활주거리
- 3,000m
- 슬로프 구성
- 초급50% 중급20% 상급30%
- 스키/보드 비율
- 스키70% 보드30%
- 규모
- 17코스 / 리프트 8기 (곤도라1기)
북해도의 중앙부에 위치한 클럽메드 사호로는 세계적으로도 명성이 높은 사계절 휴양리조트로 스키나 보드 뿐만이 아니라 최상의
겨울휴양지로서 완벽한 즐거움을 만끽할 수 있는 곳이다. 순백의 수림대 투어,스노우슈 다운힐 등 다양한 엑티비티와 어린이를 위한 다양한
프로그램이 마련되어 있어 가족여행이나, 스키와 낭만을 동시에 추구하는 커플여행에 최적인 코스.
전장 1,800m tree link 코스 새롭게 등장!
숲사이를 지나 활주하는 코스안에 크고 작은 모글이나 뱅크가 설치되어
트리 링크 활주를 즐길 수 있습니다.
비 정규 사면 지역 확대
심설을 즐겨 타는 분들도 대 만족할 수 있습니다.
웨이브 반 등장
북해도에 한 대뿐인 가변식 압설차로 만든 연속된 웨이브를 즐겨주세요.
호텔 앞 광장에 새롭게 등장! 즐거운 키즈 랜드 튜빙이나 썰매를 타거나, 눈속에 파묻혀 놀 수 있습니다.
작은 아동들도 즐길 수 있는 코스 입니다.
첼린지 구역 등장
자연의 기복을 이용한 큰 웨이브가 있는 백엽 숲 사이 공간입니다.
호텔 앞 광장에 새롭게 등장! 스노우 모빌 랜드 호텔앞 광장이 보다 넓어졌습니다.
스노우 모빌로 즐겨보세요.
-- 최장 활주 거리 : 3,000m(North Avenue)
-- 최대 경사도 : 39°(North Way)
-- 표고 차 : 610m(1030∼420)
◎ 전 코스에서의 스노우 보딩이 가능합니다.
>> 코스별데이터
명칭 | 난이도 | 거리 | 표고차 | 경사도 | 포인트가이드 | |||
최고 | 최저 | 평균 | ||||||
1 | NorthWay | 상급 | 950m | 350m | 39 | 11 | 20 | 전형적인 부정지사면으로, 일반 수준의 기술로는 어려울 수 있다. |
2 | Centralway | 상급 | 890m | 130m | 36 | 14 | 25 | ㄱ자로 꺾인 코스.불규칙한 부정지 사면이 계속된다. |
3 | Secondcentral way | 상급 | 1250m | 220m | 37 | 4 | 10 | 라인을 잡기가 어려운코스 |
4 | Southway | 상급 | 400m | 170m | 35 | 14 | 22 | 북벽이라고도 불리우는하나의 반. 부정지나 신설 등, 다채로운 상황이 펼쳐진다. |
5 | Northavenue | 중급 | 3000m | 590m | 30 | 6 | 11 | 산 정상으로부터의크루징을 즐길 수 있다. 사호로에서 가장 긴 코스 |
6 | Centralavenue | 중급 | 2840m | 590m | 35 | 8 | 12 | 중급에서 상급으로기술 향상을 도모하는 스키어에게 최적 |
7 | Centerbowl way | 상급 | 930m | 380m | 36 | 12 | 압설차가 진입하지않는다. 상급자에게 인기. | |
8 | Northstreet | 초급 | 670m | 150m | 24 | 4 | 13 | 초급자의 연습에최적 |
9 | Centralstreet | 초급 | 680m | 150m | 18 | 8 | 13 | 야간 이용 가능,어린이나초보자의 강습에 적합한 코스 |
10 | Southstreet | 초급 | 2700m | 580m | 24 | 5 | 12 | 초급자도 가능한인기 최고의 긴 코스. 풍경이 좋다. |
11 | Northroad | 초보 | 900m | 150m | 15 | 6 | 10 | 제7 리프트로부터의우회 코스.초보자 지향 |
12 | Centralroad | 초보 | 1330m | 200m | 12 | 6 | 10 | 숲속을 활주할 수있는 평평하고 긴 코스 |
13 | Secondcentral road | 초보 | 900m | 170m | 15 | 8 | 12 | 숲속의 조용한 코스.웨이브 진 사면으로 유명 |
14 | The SkirtsRoad | 초보 | 440m | 60m | 12 | 4 | 6 | 자작나무 숲 속을미끄러지는 분위기 좋은 코스 |
15 | Southroad | 초보 | 640m | 30m | 12 | 4 | 10 | 사호로 리조트 호텔바로 앞까지 미끄러져 들어갈 수 있는 초보자를 위한 코스 |
16 | Panoramastreet | 초급 | 300m | 제4 리프트로부터의초급자 코스.사호로 높은 산에서의 조망이 훌륭하다. | ||||
A | Boardpark | 길이 120m,폭 14m, 높이 5m, 경사도 18°의 몬스터 하프 파이프로 시작되어,원 메이크를 위한 도약대,핸드 레일을 설치. ※ 스키 OK! |
||||||
B | Kids garden | 썰매, 스노우 튜브등을 즐길 수 있습니다. | ||||||
스노우 모빌 파크 | 호텔 앞 광장에전체 길이 약2km의 스노우모빌 랜드가 새롭게 등장! | |||||||
개썰매 코스 | 1km 15km |
경험 풍부한 '마샤'와함께 썰매에 타고,개 썰매를 체험하십시오. 15km 코스는,개 썰매 본래의 묘미를 충분히 즐길 수있는 일본 최고 수준의 개썰매 투어입니다. | ||||||
크로스 컨트리코스 | 3km 5km 10km |
十勝岳連峰이나 동쪽대설의 산들까지 멀리 바라볼 수 있다,사호로의 자연을 가장 느낄 수 있는 코스(course)입니다. |
>>리프트별데이터
|
리프트명칭 | 정원 | 길이 | 가설 스키장 | 소요 시간 | 수송 능력 |
1
|
사호로 곤도라 | 6명 | 2140m | 파노라마 코스를 제외한, 전 코스 활주 가능 | 7분 | 1800명 |
2
|
사호로 제1 고속 리프트 | 4명 | 634m | South road | 3분 | 1800명 |
3
|
사호로 제 2 고속 리프트 | 4명 | 816m | Central road | 4분 | 1800명 |
4
|
사호로 제 3 리프트 | 1명 | 711m | South way | 7분 | 600명 |
5
|
사호로 제 4 리프트 | 2명 | 978m | Central way, 파노라마 코스 | 8분 | 1200명 |
6
|
사호로 제 6 리프트 | 1명 | 368m | The Skirts Road | 3분 | 600명 |
7
|
사호로 제 6 pair 리프트 | 2명 | 547m | Central street | 5분 | 1200명 |
8
|
사호로 제 7 리프트 | 2명 | 643m | North Street | 5분 | 1200명 |
9
|
사호로 제 8 리프트 | 3명 | 1003m | North Avenue,North way | 4분 | 1800명 |
10
|
오르는 군 | 1명 | 115m | 보드 파크 | ||
11
|
어린이 군 | 1명 | 115m | 어린이 스키장 (Kids Gelande) |