루스츠 | 니세코 | 후라노 | 키로로 | 사호로 | 토마무 | 삿포로/도야호 | 클럽메드 | 그린시즌 |
HOME 홋카이도 클럽메드 클럽메드 키로로
클럽메드 키로로
주소 | 128-1 Aza-Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichi-gun, Hokkaido, Japan 046-0593 |
---|---|
영업기간 | 12월 초~5월 초 |
영업시간 | 주간08:45~16:30 / 야간16:30~19:00 |
연락처 | 0135-34-7171 |
홈페이지 | https://www.clubmed.co.kr/r/%ED%82%A4%EB%A1%9C%EB%A1%9C-%ED%94%BC%ED%81%AC/w |
- 표고차
- 570m~1,180m
- 최장활주거리
- 4,100m
- 슬로프 구성
- 초급33% 중급29% 고급38%
- 스키/보드 비율
- 50%/50%
- 규모
- 코스 23면/리프트 9기(곤돌라1기)
북해도 최고의 호설지대 키로로
아사히다케를 중심으로 거대한 스케일을 자랑하는 키로로
북해도에서 가장 많은 적설량과 긴 시즌을 자랑하는 키로로는 사코탄 연봉과 동해를 바라보는 웅대한 경관과
시즌 내내 유지되는 극상의 파우더 스노우를 즐길 수 있는 곳입니다.
키로로 리조트는 아사히다케와 나가미네, 요이치다케. 크게 셋으로 나누어 진다.
전체 길이 3,300m의 키로로 곤도라는 아사히다케 정상으로 이어진다.
최대 경사도 36.8도의 파우더 코스 등 상급자를 위한 코스부터
나무에 둘러싸인 완경사면을 느긋하게 내려올 수 있는 초보자용 코스,
또 전체 길이 4,050m의 롱 크루징을 다이나믹하게 활주할 수 있는 코스 등 바리에이션이 풍부하다.
한편 나가미네 에리어는 산 정상으로부터 개성있는 3개의 나가미네 제2코스가 인기이다.
● 初級 ▲ 中級 ◆ 上級
長峰(나가미네)에리어
코스명 | 거리 | 경사 | 레벨 | 비고 | ||
max/ave | ● | ▲ | ◆ | |||
長峰第1코스 | 1900 m | 15/6 | ○ | |||
長峰第2A코스 | 1000 m | 25/18 | ○ | ○ | ||
長峰第2B코스 | 1100 m | 23/17 | ○ | ○ | ||
長峰第2C코스 | 1150 m | 23/16 | ○ | ○ |
센터 에리어
코스명 | 거리 | 경사 | 레벨 | 비고 | ||
max/ave | ● | ▲ | ◆ | |||
センターAコース | 1150 m | 23/12 | ○ | ○ | ||
センターBコース | 1250 m | 21/11 | ○ | ○ | ||
センターCコース | 1450 m | 27/10 | ○ | |||
ファミリーコース | 250 m | 6/6 | ○ |
余市(요이치)에리어
코스명 | 거리 | 경사 | 레벨 | 비고 | ||
max/ave | ● | ▲ | ◆ | |||
余市第1A코스 | 1950 m | 26/10 | ○ | ○ | ||
余市第1B코스 | 2050 m | 25/10 | ○ | ○ | ||
余市第2A코스 | 500 m | 14/9 | ○ | |||
余市第2B코스 | 450 m | 28/10 | ○ |
朝里(아사리)エリア
코스명 | 거리 | 경사 | 레벨 | 비고 | ||
max/ave | ● | ▲ | ◆ | |||
엑스퍼트A코스 | 3500 m | 35/9 | ○ | ○ | ||
엑스퍼트B코스 | 3800 m | 35/11 | ○ | |||
朝里다이나믹코스 | 4050 m | 33/11 | ○ | |||
朝里파노라마코스 | 5000 m | 16/7 | ○ | |||
朝里第1A코스 | 710 m | 25.7/10 | ○ | |||
朝里第1B코스 | 650 m | 25.4/9.5 | ○ | |||
朝里第2A코스 | 1250 m | 27/11 | ○ | ○ | ||
朝里第2B코스 | 1150 m | 34/13 | ○ | |||
朝里第2C코스 | 1100 m | 36.8/14 | ○ |
<리프트 데이터>
곤도라 ┌┴┐ └─┘ | 쿼드 ┌─┴─┐ ●●●● | 트리플 ┌─┴─┐ ●●● | 페어 ┌┴┐ ●● | 싱글 ┴ ● | 그 외 |
1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |