로그인메뉴

ILBONSKI.com

닫기 닫기
지역별 도시선택
루스츠 니세코  new 후라노  new 키로로  new 사호로  new 토마무  new 삿포로/도야호 클럽메드  new 그린시즌

HOME 홋카이도 클럽메드

[24-25시즌★얼리버드★]
클럽메드 토마무 5일

여행기간
4박 5일
이용항공
항공제외
출발일
매일
리프트권
리프트3일권 포함
스키장
클럽메드 토마무 자세히보기
숙소
클럽메드 토마무 자세히보기
요금표는 1인 기준입니다.
일정 및 숙소선택
출발일 항공 2인1실 3인1실 4인1실 5인1실
12/06 () 항공제외 \2,550,000 \2,550,000 \2,550,000 \0
12/07 () 항공제외 \2,550,000 \2,550,000 \2,550,000 \0
12/08 () 항공제외 \2,550,000 \2,550,000 \2,550,000 \0
12/09 () 항공제외 \2,550,000 \2,550,000 \2,550,000 \0
12/10 () 항공제외 \2,550,000 \2,550,000 \2,550,000 \0
12/11 () 항공제외 \2,671,000 \2,671,000 \2,671,000 \0
12/12 () 항공제외 \2,793,000 \2,793,000 \2,793,000 \0
12/13 () 항공제외 \2,958,000 \2,958,000 \2,958,000 \0
12/14 () 항공제외 \3,138,000 \3,138,000 \3,138,000 \0
12/15 () 항공제외 \3,182,000 \3,182,000 \3,182,000 \0
12/16 () 항공제외 \3,241,000 \3,241,000 \3,241,000 \0
12/17 () 항공제외 \3,241,000 \3,241,000 \3,241,000 \0
12/18 () 항공제외 \3,256,000 \3,256,000 \3,256,000 \0
12/19 () 항공제외 \3,285,000 \3,285,000 \3,285,000 \0
12/20 () 항공제외 \3,573,000 \3,573,000 \3,573,000 \0
12/21 () 항공제외 \3,877,000 \3,877,000 \3,877,000 \0
12/22 () 항공제외 \4,150,000 \4,150,000 \4,150,000 \0
12/23 () 항공제외 \4,337,000 \4,337,000 \4,337,000 \0
12/24 () 항공제외 \4,250,000 \4,250,000 \4,250,000 \0
12/25 () 항공제외 \4,180,000 \4,180,000 \4,180,000 \0
12/26 () 항공제외 \4,125,000 \4,125,000 \4,125,000 \0
12/27 () 항공제외 \4,157,000 \4,157,000 \4,157,000 \0
12/28 () 항공제외 \4,234,000 \4,234,000 \4,234,000 \0
12/29 () 항공제외 \4,002,000 \4,002,000 \4,002,000 \0
12/30 () 항공제외 \3,756,000 \3,756,000 \3,756,000 \0
12/31 () 항공제외 \3,510,000 \3,510,000 \3,510,000 \0

상단 스케쥴표에서 원하시는 출발일/룸타입을 선택해주세요.

출발일
항공
룸타입
인원

1인당 가격 0

◆ 위 요금은 확정 요금이 아닙니다. 클럽메드는 금액 변동이 잦아 실제 예약 시점에 따라 금액 변동이 있을 수 있습니다. 


◆ 상품가에는 항공요금이 포함되어 있지 않습니다.

희망하시는 경우 항공권 예약 대행해 드립니다.

 

◆ 상품가는 율변동에 영향을 받지 않는 확정요금 입니다.


패밀리 슈페리어 룸​ (38㎡) ​기준입니다. (최대인원 성인2명+어린이1명)

 

◆ 상품가는 성인(만18세 부터) 1인당 요금 입니다. 

만18세 미만 및 어린이 요금은 별도 문의 바랍니다.

 

◆ 클럽메드 토마무는 2017년 부터 미나미나 비치 쪽에 새롭게 오픈하였으며,

기존의 호시노 리조트 토마무 타워&리조나레와는 별개의 리조트 입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

클럽메드 관련상품