로그인메뉴

ILBONSKI.com

닫기 닫기
지역별 도시선택
루스츠  new 니세코  new 후라노 키로로 사호로 토마무 삿포로/도야호 클럽메드  new 그린시즌

HOME 홋카이도 클럽메드

[24-25시즌★얼리버드★]
클럽메드 사호로 6일

여행기간
5박 6일
이용항공
항공제외
출발일
매일
리프트권
리프트4일권 포함
스키장
클럽메드 사호로 자세히보기
숙소
클럽메드 사호로 자세히보기
요금표는 1인 기준입니다.
일정 및 숙소선택
출발일 항공 2인1실 3인1실 4인1실 5인1실
02/01 () 항공제외 \3,517,400 \3,517,400 \0 \0
02/02 () 항공제외 \3,378,100 \3,378,100 \0 \0
02/03 () 항공제외 \3,238,800 \3,238,800 \0 \0
02/04 () 항공제외 \3,018,300 \3,018,300 \0 \0
02/05 () 항공제외 \2,937,100 \2,937,100 \0 \0
02/06 () 항공제외 \2,855,900 \2,855,900 \0 \0
02/07 () 항공제외 \2,774,700 \2,774,700 \0 \0
02/08 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/09 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/10 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/11 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/12 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/13 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/14 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/15 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/16 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/17 () 항공제외 \2,693,500 \2,693,500 \0 \0
02/18 () 항공제외 \2,610,200 \2,610,200 \0 \0
02/19 () 항공제외 \2,526,900 \2,526,900 \0 \0
02/20 () 항공제외 \2,443,600 \2,443,600 \0 \0
02/21 () 항공제외 \2,360,300 \2,360,300 \0 \0
02/22 () 항공제외 \2,277,000 \2,277,000 \0 \0
02/23 () 항공제외 \2,277,000 \2,277,000 \0 \0
02/24 () 항공제외 \2,277,000 \2,277,000 \0 \0
02/25 () 항공제외 \2,258,800 \2,258,800 \0 \0
02/26 () 항공제외 \2,240,600 \2,240,600 \0 \0
02/27 () 항공제외 \2,222,400 \2,222,400 \0 \0
02/28 () 항공제외 \2,204,200 \2,204,200 \0 \0

상단 스케쥴표에서 원하시는 출발일/룸타입을 선택해주세요.

출발일
항공
룸타입
인원

1인당 가격 0

상품가에는 항공요금이 포함되어 있지 않습니다.

희망하시는 경우 예약하시는 시점의 최저가로 예약 대행해 드립니다.


상품가는 율변동에 영향을 받지 않는 확정요금 입니다.


◆객실 2인1실 사용 기준 성인(만18세 부터) 1인당 요금 입니다. 

만18세 미만 및 어린이 요금은 별도 문의 바랍니다.


◆이용인원(성인기준)별 기준룸타입 안내

예약 시점의 잔여객실 타입에 따라 요금이 변동될 수 있습니다. (기준타입룸 소진시)

2인실 : 주니어 패밀리 슈페리어룸 (27㎡)

3인실 : 패밀리 디럭스 룸 (화양실. 침대2+다다미방) (37㎡)

 



 







 

클럽메드 관련상품